产品简介
TIF™040AB-12S是一种高导热、液态间隙填充材料,具有双组份及不同温度固化时间特点。它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。热量从分离器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上,因而能提高发热电子组件的效率和使用寿命。以液态方式,提供各种厚度,取代一般导热垫片的模切厚度,且不同于一般硅胶片,此系列产品固化后是干燥可触摸的,故可被更广泛应用。
产品特性
良好的热传导率:4.0W/mK。
双组份材料,易于储存。
优异的高低温机械性能及化学稳定性。
可依温度调整固化时间。
可用自动化设备调整厚度。
可轻松用于点胶系统自动化操作。
产品应用
广泛应用于计算器硬设备,通信设备,汽车用电子设备,导热减震设备,散热片及半导体等产品中。
产品参数
TIF™040AB-12S系列特性表 | |||||||||||||||||||
未固化材料特性 | |||||||||||||||||||
性质 | 数值 | 测试方法 | |||||||||||||||||
颜色(A组份) | 白色 | 目视 | |||||||||||||||||
颜色(B组份) | 蓝色 | 目视 | |||||||||||||||||
混合粘度 | 1200000cps | GB/T 10247 | |||||||||||||||||
密度 | 3.1 g/cc | ASTM D792 | |||||||||||||||||
混合比例 | 1:1 | ********** | |||||||||||||||||
保质期限25℃ | 6个月 | ********** | |||||||||||||||||
固化条件 | |||||||||||||||||||
操作时间25℃(分钟) | 30 分钟 | ********** | |||||||||||||||||
固化时间25℃(分钟) | 60 分钟 | ********** | |||||||||||||||||
固化时间100℃(分钟) | 30 分钟 | ********** | |||||||||||||||||
固化后材料性能 | |||||||||||||||||||
颜色 | 蓝色 | 目视 | |||||||||||||||||
硬度 | 45 Shore 00 | ASTM D2240 | |||||||||||||||||
工作温度 | -45 ~ 200℃ | ********** | |||||||||||||||||
耐电压强度 | 200 V/mil | ASTM D149 | |||||||||||||||||
介电常数@1MHz | 3.9MHz | ASTM D150 | |||||||||||||||||
体积电阻率 | 1012 Ohm-meter | ASTM D257 | |||||||||||||||||
阻燃等级 | 94 V0 | E331100 | |||||||||||||||||
导热系数 | 4.0 W/mk | ISO22007-2 | |||||||||||||||||
比热容 | 1.8 MJ/m3K | ISO22007-2 |
产品包装
产品包装:
50 CC/支,48支/箱,400 CC/支 9支/箱。
或在注射器用于自动化应用定制包装。
如欲了解不同规格产品信息请与本公司联系。