产品描述:
矩阵光开关模块是一种光路控制设备,在多组输入端口和多组输出端口之间可以任意互联互通,产品内部采用机械式或者MEMS技术,具有体积小、切换速度快,工作可靠性高,环境性能好等优势,在光通信中主要应用于骨干光节点交叉互联,多维度在线监测等。
产品特点:
1、插入损耗小
2、切换速度快
3、支持半交叉/全交叉定制
4、支持输入/输出端口功率监测定制
5、高稳定性和高可靠性
参数指标:
参数 | 单位 | 技术指标 | |
型号 | XH-OSW-M*N | ||
工作波长 | nm | 1260~1650 | |
插入损耗 (1) | 4*4 | dB | Typ≤1.6dB,Max≤2.1dB |
8*8 | dB | Typ≤2.0dB,Max≤2.4dB | |
16*16 | dB | Typ≤2.5dB,Max≤3.0dB | |
32*32 | dB | Typ≤3.0dB,Max≤3.5dB | |
重复性 | dB | £ 0.05 dB | |
回波损耗 | dB | >50dB | |
串扰 | dB | >50dB | |
波长相关损耗 | dB | £ 0.25 | |
偏振相关损耗 | dB | £ 0.1 | |
切换时间(任意通道) | ms | <30ms | |
工作寿命 | Cycles | >107 | |
通光功率 | mW | ≤500mW | |
最大通道可定制 | CH | M≤64,N≤64 | |
供电 | V | 5.0 | |
功耗 | W | <10W | |
工作温度 | ℃ | -5~55 | |
存储温度 | ℃ | -20~70 | |
相对湿度 | % | 5 ~ 95 | |
尺寸(2) | mm | 4*4:100*100*18 | |
8*8:180*150*28
| |||
备注:(1)在工作温度范围内和不带连接头的情况下测试。 (2)支持尺寸定制 其它:支持通信方式定制。 |